Solis monofaze inverterler için Solis enerji sayacı; export limitleme ve yük tüketimi izleme sağlar.
Teknik Özellikler
| Model | ACR10RH-DxxT(R)E4 |
| Teknik parametreler | |
| Ağ | trifaze 3 telli, trifaze 4 telli |
| Frekans | 45-65Hz |
| Nominal voltaj | AC 57,7V/100V(100V), 220V/380V(400V) |
| Voltaj aşırı yükü | Nominal değerin 1,2 katı (sürekli); nominal değerin 2 katı/1 saniye |
| Nominal akım | 80A, 120A, 200A vb. (ürün teknik özelliklerine bakın) |
| Akım aşırı yükü | Nominal değerin 1,2 katı (sürekli); nominal değerin 10 katı/1 saniye |
| Tüketim | <0,2VA |
| Enerji puls çıkışı | Açık kollektörlü fotokuplör puls, iki yönlü çıkış; puls sabiti 4000/8000imp/kWh |
| Haberleşme | RS485 arayüzü, Modbus-RTU protokolü |
| Ekran modu | LCD |
| Anahtarlama girişi / çıkışı | Dört yollu kuru kontak girişi; iki yollu röle NO kontak çıkışı (AC 250V/3A, DC 30V/3A) |
| Ölçüm doğruluğu | Frekans 0,05Hz, reaktif elektrik enerjisi sınıf 1, diğer sınıf 0,5 |
| Güç kaynağı | AC85-265V veya DC100-350V, DC24V ±%10, DC48V ±%10; tüketim ≤10VA |
| İzolasyon direnci | Giriş, çıkış terminali ile gövde arası >100MΩ |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ~ +55°C |
| Depolama sıcaklığı | -20 ~ +70°C |
| Bağıl nem | %5 ~ %95 yoğuşmasız |
| Rakım | ≤2500m |
| Fonksiyonlar | |
| Akım/voltaj/frekans/güç faktörü | Standart |
| Aktif/reaktif/görünür güç | Standart |
| Dört bölgeli elektrik enerjisi ölçümü | Standart |
| Toplam harmonik içeriği / 2-31 alt harmonikler | Standart |
| RS485 arayüzü | Standart |
| Maks. talep, çoklu tarife enerji, olay kaydı, alarm, dahili saat | Opsiyonel |
| Montaj | Kılavuz ray (DIN ray) |