Powerbox G2, konut enerji depolama senaryoları için tasarlanmış düşük voltajlı bir üründür; 50 üniteye kadar paralel bağlantıyı ve 10,24kWh--512kWh enerji aralığını destekler. 6,5 inç ince tasarımı sayesinde kurulum alanı sınırlaması yoktur. 1C deşarj ile ev elektrik tüketimi için güçlü enerji sağlar.
Dyness Powerbox G2 Düşük Voltajlı Ev Enerji Depolama Aküsü
Öne Çıkan Özellikler:
• %15 daha hafif, %30 daha küçük hacim
• Sınırsız çevrim / 10 yıl garanti
• Dahili aktif yangın koruma sistemi
• -20 derecede düşük sıcaklıkta şarj fonksiyonu
Akü düşük sıcaklık ısıtma fonksiyonu (opsiyonel)
Teknik Özellikler
| Model | Powerbox G2 |
| Akü tipi | LiFePO4 |
| Nominal akü enerjisi | 10,24kWh |
| Kullanılabilir enerji | 9,728kWh |
| Çalışma voltajı | 44,8-57,6V |
| Nominal voltaj | 51,2V |
| Nominal kapasite | 200Ah |
| Nominal şarj veya deşarj gücü | 5,12kW |
| Maks. deşarj gücü | 10,24kW |
| Önerilen şarj ve deşarj C oranı | 0,5C |
| Maks. deşarj C oranı | 1C |
| Önerilen şarj/deşarj akımı | 100A |
| Maks. deşarj akımı | 200A |
| Tepe deşarj akımı | 300A (2 dk, 25°C) |
| Önerilen deşarj derinliği (DOD) | %95 |
| Net ağırlık | 99,7kg |
| Boyutlar [G/D/Y] (mm) | 710/165/640 |
| Şarj sıcaklık aralığı | 0~55°C / -20~55°C (ısıtma fonksiyonlu) |
| Deşarj sıcaklık aralığı | -20~55°C |
| Haberleşme | CAN/RS485 |
| Çevrim ömrü | ≥8000 çevrim / 10 yıl (0,2C, 25°C, %95 DOD) |
| Koruma sınıfı (IP) | IP65 |
| Genişleme | 50 üniteye kadar paralel bağlantı |
| Renk | Beyaz |
| WIFI modülü | Dahili WiFi modülü; APP OTA fonksiyonu |
| Akü düşük sıcaklık ısıtma fonksiyonu | Opsiyonel |
| Aktif yangın koruma sistemi | Dahili aerosol yangın söndürücü |
| Sertifika ve güvenlik standardı | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC62040/CE-RED/CEC/GOST-R |
| Uyumlu inverterler | SMA/Schneider/Victron energy/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Soplanet/Luxpower/DEYE vb. |

